Bireysel İşlemler

Beni Haberdar Et

TÜM FONLAR

   Yatırım Araçları - Piyasa Göstergeleri Getiri Karşılaştırmaları (%)

Piyasa Göstergeleri Son 1 Haftalık Aybaşı-Bugün Yılbaşı-Bugün
IMKB-30 Endeksi -2.16 -3.50 -29.24
IMKB-100 Endeksi -2.35 -2.07 -27.31
DÖVİZ SEPETİ -0.19 -3.31 1.63
O/N REPO (Stopajsız) 0.27 0.78 9.01
DIBS (182 Günlük) 0.33 1.13 11.16
DIBS (91 Günlük) 0.32 0.98 10.88
Emeklilik Fonlarımız Son 1 Haftalık Aybaşı-Bugün Yılbaşı-Bugün
Emanet Likit Kamu(BEF01) 0.27 0.74 8.78
Likit Kamu(BEF02) 0.29 0.79 9.36
Esnek(BEF03) 0.18 1.11 2.76
İMKB Ulusal 30 End.(BEF04) -1.98 -4.63 -25.06
Kamu Borç Araçları(BEF05) 0.49 1.22 8.77
Kamu Borç A. Döviz(BEF06) 0.67 2.24 4.57
Kamu Dış Borç A.(BEF07) 0.97 3.70 2.77
Uluslararası Esnek(BEF08) -2.44 -1.62 -8.14
Grup Kamu Borç Araç.(BEF09) 0.45 1.32 8.95
Grup Döviz Karma(BEF10) 0.67 3.54 1.53
Grup Esnek(BEF11) 0.16 0.81 -18.90

                Getiri Karşılaştırma Grafikleri


 

© 2008   Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.