Bireysel İşlemler

Beni Haberdar Et

Genel Müdür'den Mesaj:


Koç Holding'in Koç Allianz Sigorta A.Ş ve Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş şirketlerindeki hisselerinin Allianz'a devir işlemleri tamamlandı!

Allianz ve Koç Holding arasında 20 Nisan 2008 tarihinde imzalanan Hisse Devir Anlaşmasına istinaden ilgili izinlerin alınması ve anlaşmanın önkoşullarının yerine getirilmesiyle, hisselerin Allianz'a devir işlemleri tamamlanmıştır. Devamı için tıklayınız...


SİZİN EMEKLİLİK PLANINIZ HANGİSİ?

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI GÜNLÜK GETİRİLERİ
Fon Adı Önceki Fiyatı Son Fiyat Değişim %
Emanet Likit Kamu 0.018719 0.018727 0.04%
Likit Kamu 0.021316 0.021325 0.04%
Esnek 0.024413 0.024556 0.59%
İMKB Ulusal 30 End. 0.025557 0.026287 2.86%
Kamu Borç Araçları 0.025984 0.026040 0.22%
Kamu Borç A. Döviz 0.012206 0.012205 -0.01%
Kamu Dış Borç A. 0.014099 0.014149 0.35%
Uluslararası Esnek 0.012627 0.012683 0.44%
Grup Kamu Borç Araç. 0.014342 0.014367 0.17%
Grup Döviz Karma 0.009802 0.009817 0.15%
Grup Hisse Senedi 0.009273 0.009428 1.67%
> Fon Getirileri     > Fon Performansları
© 2008   Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.